Электрокардиограф Medinova ECG-9812 предназначен для измерения и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека.
|
Характерные особенности:
|
|
|
|
Комплектность:
|
Технические характеристики
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Регистрируемые отведения ЭКГ | I, II, III, аVR, аVL, аVF, V1 ÷ V6 |
| Входной контур | изолированный, защита от дрейфаизолинии и дефибриллятора |
| Регистрация данных | Одновременная регистрация данных от 12 отведений |
| Режимы работы | Автоматический / Ручной |
| Входной импеданс, Мом | ≥50 |
| Ток утечки во входной цепи, мкА | ≤0,05 |
| Напряжение калибровки, мВ | 1±1% |
| Напряжение на входе, мВ | ±650 |
| Коэфф-т ослабления синфазного сигнала, дБ | ≥105 |
| Чувствительность, мм/мВ | 2,5;5; 10; 20 |
| Скорость подачи бумаги, мм/с | 5; 10; 12,5; 20; 50 |
| Размер бумаги, мм | Рулон 210х30, Z-образная 210х140 |
| Временная константа, сек | ≥5 |
| Уровень шумов, мВ | ≤15 |
| Диапазон частот, Гц | 0,05 - 150 |
| Питание от сети переменного тока, В; Гц | 110/200; 50 / 60 |
| Электробезопасность | класс I, тип СF |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 490×380×260 |
| Масса (с упаковкой), кг | 10 |
См. также:
| Телефон: +7 (812) 905-39-68 | |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 | |
| Email:info@vplus-med.ru или напишите нам |