Алкотектор PRO-100 touch-M - это профессиональный алкотестер (алкометр), который предназначен для экспресс-измерения массовой концентрации паров этанола (алкоголя) в выдыхаемом воздухе.
Поставка алкометра "Алкотектор PRO-100 touch-M" возможна в 2-х исполнениях:
Алкотектор PRO-100 touch-M зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития, разрешен к продаже и применению на территории РФ, а так же внесен в Государственный реестр средств измерений.
Профессиональный алкотестер PRO-100 touch M рекомендуется к применению при проведении следующих мероприятий:
Алкотектор PRO-100 touch-M поставляется в 2-х вариантах конфигурации распечатки:
Сенсорный экран предназначен для предъявления пользователю информации и управления работой анализатора, а так же ввода данных в режиме измерения с вводом данных.
Данные можно вводить буквами криллицы, латиницы и цифрами. Выбор пунктов меню или ввод знаков осуществляется касанием соответствующей иконки сенсорного экрана стилусом или пальцем.
Программа «Статистика PRO-100 touch-M» предназначена для сбора и сохранения данных на ПК из памяти алкометра. Позволяет сортировать данные по дате, порядковому номеру измерения, заводскому номеру прибора.
Беспроводной термопринетр для печати результатов измерений (поставляется по отдельному заказу).
Полная информация о результате теста с дополнительными данными может быть распечатана сразу после теста или позже, из памяти прибора.
Для разных сфер применения (освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводимое инспекторами ГИБДД, медицинское освидетельствование на состояние опьянения) предусмотрены разные наборы заполняемых пользователем полей.
Для применения анализаторов в других областях (например, для предрейсовых осмотров), а также при появлении соответствующих законодательных нормативных документов, в сервисном центре есть возможность изменять количество и наименования полей.
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
1 | Анализатор | 1 шт. |
2 | Индивидуальные мундштуки | 105 шт. |
3 | Мундштук-воронка | 1 шт. |
4 | Батареи питания типа АА 1, 5 В | 4 шт. |
5 | Адаптер питания анализатора (6В, 500 мА) от сети переменного тока 220В | 1 шт. |
6 | Кабель связи с компьютером | 1 шт. |
7 | Чехол | 1 шт. |
8 | Кейс | 1 шт. |
9 | Беспроводной термопринтер | 1 шт. |
10 | Аккумуляторный блок (для беспроводного термопринтера) | 1 шт. |
11 | Термобумага для беспроводного термопринтера (в рулонах) | 6 шт. |
12 | Зарядное устройство (аккумуляторного блока беспроводного термопринтера) | 1 шт. |
13 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
14 | Паспорт | 1 экз. |
15 | Методика поверкиМП-242–1670-2013 | 1 экз. |
Примечания:
Технические характеристики:
датчик для измерения массовой концентрации паров этанола | электрохимический |
срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет |
диапазон измерений | 0, 00 — 0, 95 мг/л |
диапазон показаний | 0, 00 — 3, 00 мг/л |
цена младшего разряда шкалы | 0, 01 мг/л |
время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд |
время измерения после отбора пробы | не более 15 секунд |
время подготовки к работе после измерения | не более 20 секунд |
корректировки показаний | не менее 12 месяцев (проводится при поверке по необходимости) |
печать протокола измерения | есть, внешний беспроводной принтер |
память | в памяти сохраняется результаты 10000 последних измерений |
Режимы работы алкометра:
режим измерения | с вводом данных (предварительное заполнение полей распечатываемого протокола с помощью виртуальной клавиатуры) |
режим измерения | без ввода данных (поля протокола подписываются от руки после распечатки) |
режим скрининга | режим предварительной оценки наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе (используется бесконтактный многоразовый мундштук-воронка) |
режим передачи данных на ПК | сохраненные протоколы измерений можно перенести из памяти алкометра на компьютер |
служебные режимы | режим корректировки и проверки показаний, режим проверки по сухому газу, режим калибровки сенсорного экрана |
Пределы допускаемой погрешности анализатора:
для диапазона измерений от 0 — 0, 50 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 05 мг/л |
для диапазона измерений от 0, 50 — 0, 95 мг/л — относительной погрешности | ±10% |
Электрическое питание:
Типы элементов питания | Число измерений без замены/заряда элементов питания |
адаптер питания от сети переменного тока 220 В | -------------//------------- |
адаптер питания от бортовой сети автомобиля 12 В | -------------//------------- |
сменные батареи питания типа АА (4х1, 5 В) | 2500 измерений |
перезаряжаемые аккумуляторы типа АА (4х1, 2 В) | 1500 измерений (при использовании аккумуляторов емкостью не менее 2200 мАч) |
Разрешительная документация:
Телефон: +7 (812) 905-39-68 | |
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 | |
Email:info@vplus-med.ru или напишите нам |