Современный российский прибор для контроля степени опьянения на основе анализа паров этанола, содержащихся в выдыхаемом воздухе, алкотестер Юпитер имеет электрохимический встроенный датчик, отличающийся высокой чувствительностью. Это позволяет получать гарантированно точный и достоверный результат тестирования.
Несколько вариантов поставки алкотестера отличаются системой передачи данных и наличием принтеров различных конструкций. От модели и комплектации прибора зависит цена на алкотестер Юпитер. Функциональные возможности, скорость проведения измерений, форма автозаполнения протокола в печатном или электронном виде и число различных режимов работы для всех моделей одинаково. Мундштуки также входят в комплект поставки.
Комплект поставки:
№ п/п | Наименование | Исполнения анализаторов | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Юпитер» | «Юпитер-П» | «Юпитер-К» | |||||
1 | Анализатор | + | + | + | 1 шт. | ||
2 | Мундштук индивидуальный | + | + | + | 105 шт. | ||
3 | Мундштук-воронка | + | + | + | 1 шт. | ||
4 | АккумуляторныйLi-ion блок | + | + | + | 2 шт. | ||
5 | Зарядное устройство | + | + | + | 1 шт. | ||
6 | Адаптер питания анализатора от сети переменного тока 220 В В, 50 Гц, 2 А (не менее) | + | + | + | 1 шт. | ||
7 | Адаптер питания анализатора от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10, 8 до 16, 5 В, 2 А (бортовая сеть автомобиля) | + | + | + | 1 шт. | ||
8 | Кабель для соединения анализатора с персональным компьютером | + | + | + | 1 шт. | ||
9 | Внешний термопринтер | - | + | - | 1 шт. | ||
10 | Рулоны термобумаги для принтера | - | + | + | 6 шт. | ||
11 | Чехол для анализатора | + | + | + | 1 шт. | ||
12 | Кейс для транспортировки анализатора | + | + | + | 1 шт. | ||
13 | Руководство по эксплуатации | + | + | + | 1 экз. | ||
14 | Паспорт | + | + | + | 1 экз. | ||
15 | Методика поверки МП-242–1353-2012 | + | + | + | 1 экз. | ||
примечание – Руководство по эксплуатации и методика поверки могут поставляться в едином переплете. |
Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
датчик для измерения массовой концентрации паров этанола | электрохимический; |
срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет; |
диапазон измерений | 0, 000 — 1, 200 мг/л; |
диапазон показаний | 0, 000 — 2, 500 мг/л; |
цена младшего разряда шкалы | 0, 001 мг/л; |
время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд; |
время измерения после отбора пробы | не более 10 секунд; |
время подготовки к работе после измерения | не более 10 секунд; |
интервал времени работы без корректировки показаний | не менее 12 месяцев (проводится при поверке по необходимости); |
bluetooth | есть, данные от алкометра на внешний принтер передаются на расстояние до 10 метров; |
приемник системы позиционирования | встроенный (GPS или ГЛОНАСС); |
память | в памяти сохраняется от 20000 до 30000 результатов последних измерений (в зависимости от объема сохраняемых данных вместе с результатом измерения); |
время автоматического отключения | 1 / 2 / 5 / 10 мин. (устанавливается пользователем) |
Режимы работы алкометра:
Наименование | Значение |
---|---|
режим измерения | с вводом данных; |
режим измерения | без ввода данных; |
режим скрининга | режим предварительной оценки наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе; |
служебные режимы | режим корректировки и проверки показаний, режим проверки по сухому газу; |
режим передачи данных | сохраненные протоколы измерений можно перенести из памяти алкометра на компьютер |
Режимы отбора пробы:
Наименование | Значение |
---|---|
автоматический | заборная система активируется давлением, создаваемым выдохом обследуемого; |
ручной | заборная система активируется нажатием на кнопку |
Пределы допускаемой погрешности анализатора:
Наименование | Значение |
---|---|
для диапазона измерений от 0 — 0, 200 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 020 мг/л; |
для диапазона измерений от 0, 200 — 1, 200 мг/л — относительной погрешности | ±10% |
Электрическое питание:
Наименование | Значение |
---|---|
аккумуляторный Li-ion блок | 7, 4В / 1800мАч; |
адаптер питания от внешнего источника постоянного тока | от 10, 8 до 16, 5В / 2А (бортовая сеть автомобиля); |
адаптер питания от сети переменного тока | 220В, 50 Гц, 2 А; |
число измерений без подзарядки аккумуляторного блока | не менее 500 без распечатки протоколов измерений, не менее 100 при распечатке протоколов измерений |
Разрешительная документация (для просмотра нажмите на изображение):
Декларация соответствия | Декларация соответствия (приложение) | Регистрационное удостоверение | Регистрационное удостоверение (приложение) | Свидетельство об утверждении типа средств измерений |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Компания «Восток Плюс» предлагает весь модельный ряд алкотестеров Юпитер и сотрудничает напрямую с производителем. Мы гарантируем оптимальные сроки доставки, профессиональный сервис и лояльную ценовую политику для каждого клиента.
![]() |
Телефон: +7 (812) 905-39-68 |
![]() |
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 |
![]() |
Email:info@vplus-med.ru или напишите нам |